องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกันยายน 2568 [ 3 ต.ค. 2568 ]5
2 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2568 [ 5 ก.ย. 2568 ]5
3 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2568 [ 5 ก.ย. 2568 ]5
4 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2568 [ 5 ส.ค. 2568 ]5
5 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2568 [ 4 ก.ค. 2568 ]5
6 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2568 [ 5 มิ.ย. 2568 ]5
7 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนเมษายน 2568 [ 5 พ.ค. 2568 ]5
8 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 [ 24 เม.ย. 2568 ]38
9 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมีนาคม 2568 [ 4 เม.ย. 2568 ]5
10 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2568 [ 5 มี.ค. 2568 ]5
11 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมกราคม 2568 [ 5 ก.พ. 2568 ]5
12 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนธันวาคม 2567 [ 5 ม.ค. 2568 ]5
13 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2567 [ 5 ธ.ค. 2567 ]5
14 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนตุลาคม 2567 [ 5 พ.ย. 2567 ]5
15 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือน กันยายน 2567 [ 3 ต.ค. 2567 ]45
16 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2567 [ 4 ก.ย. 2567 ]35
17 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2567 [ 5 ส.ค. 2567 ]41
18 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2567 [ 5 ก.ค. 2567 ]42
19 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2567 [ 5 มิ.ย. 2567 ]41
20 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนเมษายน 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]47
21 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมีนาคม 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]54
22 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 1 เม.ย. 2567 ]52
23 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]43
24 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]41
25 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนธันวาคม 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]48
26 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]51
27 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนตุลาคม 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]50
28 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกันยายน 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]48
29 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]47
30 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]108
31 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]93
32 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]95
33 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนเมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]96
34 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]88
35 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 65 อบต.ห้วยทราย (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) [ 31 มี.ค. 2566 ]96
36 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]81
37 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]86
38 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]91
39 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]87
40 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนตุลาคม2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]98
41 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]81
42 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]99
43 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]86
44 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]87
45 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]105
46 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 1 มิ.ย. 2565 ]44
47 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนเมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]78
48 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]84
49 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]89
50 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]91
51 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]66
52 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]66
53 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนตุลาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]67
54 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน [ 2 เม.ย. 2562 ]181
55 รายงาน รับ - จ่าย "ประจำเดือน มีนาคม 2561" [ 12 พ.ย. 2561 ]190
56 งบแสดงฐานะการเงิน [ 2 พ.ย. 2561 ]183